Посмотрим на статистику числа строк в исходном коде ядра по времени:
Version | Date | Lines | MB |
0.01 | Sep 1991 | 10239 | 0.2 |
0.10 | Dec 1991 | 17750 | 0.4 |
0.99 | Dec 1992 | 81091 | 2.2 |
1.0.0 | Mar 1994 | 176250 | 4.7 |
1.2.0 | Mar 1995 | 310950 | 8.4 |
2.0.0 | Jun 1996 | 777956 | 22 |
2.2.0 | Jan 1999 | 1800847 | 52 |
2.4.0 | Jan 2001 | 3377902 | 100 |
2.5.37 | Sep 2002 | 5100081 | 152 |
2.6.0 | Dec 2003 | 5929913 | 175 |
2.6.10 | Dec 2004 | 6495542 | 191 |
2.6.12 | Jun 2005 | 6777860 | 199 |
2.6.18 | Sep 2006 | 7752846 | 224 |
Получается, что экспоненциальный рост Linux демонстрировал только в самом начале развития, теперь мы можем наблюдать линейную зависимость. Грубо говоря, 60 тыс. строк кода в месяц.
Отправить комментарий