Индекс репутации дистрибутивов за март 2008 года
10 Apr, 2008 pomodor 0
Если не считать неожиданную рокировку Slackware и Gentoo, особых сюрпризов март нам не принес (резкое изменение индексов Slackware и Gentoo подтверждает сервис Google Trends). Популярные дистрибутивы (Ubuntu и Debian) становятся еще популярнее, Fedora, OpenSUSE, CentOS, ALT Linux и другие выходят, примерно, на один уровень. В целом, обновленные индексы соответствуют результатам последнего опроса, проведенного среди посетителей Liberatum.
| Дистрибутив | Индекс в марте | Изменение за месяц |
| Ubuntu | 30,913 | +6,770 |
| Debian | 25,608 | +8,335 |
| Fedora | 14,173 | +1,936 |
| OpenSUSE | 11,987 | -1,876 |
| Mandriva | 1,383 | -0,299 |
| CentOS | 11,800 | -5,473 |
| Slackware | 1,208 | -10,489 |
| Gentoo | 12,589 | +10,983 |
| Red Hat | 9,565 | -6,153 |
| ALT Linux | 12,775 | +1,097 |
| FreeBSD | 12,070 | -1,134 |
| QNX | 12,012 | -7,686 |
| Windows XP | 8,175 | -0,178 |
| Windows Vista | 9,289 | -1,41 |
Источник:
Дистрибутивы:
field_vote:
Комментировать