Если кому интересно:
Число | Уникальных посетителей | Килобайт прокачано |
1 | 2155 | 1184801 |
2 | 1800 | 813022 |
3 | 1889 | 831189 |
4 | 2040 | 1064110 |
5 | 1982 | 878009 |
6 | 2129 | 723974 |
7 | 2267 | 843551 |
8 | 2618 | 932617 |
9 | 2759 | 1032533 |
10 | 3287 | 1363426 |
11 | 2867 | 931712 |
12 | 2271 | 911773 |
13 | 2189 | 1024146 |
3287 уникальных юзера 10 октября впечатляют. Как и их 1.4 Гб, прокаченных за одни сутки. Теперь я понимаю почему хостер волнуется. :)
2 часа 17 минуты назад
2 часа 28 минуты назад
2 часа 28 минуты назад
2 часа 51 минуты назад
2 часа 57 минуты назад
3 часа 2 минуты назад
3 часа 19 минуты назад
3 часа 41 минуты назад
4 часа 41 секунды назад
4 часа 4 минуты назад