В корзине пусто!
Позвонить к нам в офис по телефону +7 (812) 937-65-63 и оформить заказ через нашего менеджера;
Через функцию «Корзина», в этом случае менеджер сам свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
Самый оптимальный способ покупки осуществляется в наших магазинах.
Основной офис, СПб, Садовая ул., д.32, к.1 ТЦ "Светлана" цокольный этаж;
В магазинах наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам и помогут с приобритением.
500р. в пределах города
за СПб и КАДом оговаривается по телефону.
В день заказа или на следующий день!
300р
В день заказа или на следующий день!
Бесплатно
Siri | Используйте свой голос, чтобы отправлять сообщения, устанавливать напоминания и т. д. Активируйте громкую связь, используя только свой голос, с помощью «Привет, Siri» |
Аудио | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos. Воспроизведение пространственного звука. Настраиваемый пользователем максимальный предел громкости |
Аудиовызовы | Аудио FaceTime; Передача голоса по LTE (VoLTE); Звонки по Wi‑Fi |
Беспроводная зарядка | MagSafe до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
Версия ОС | iOS 16 |
Вес (кг) | 206 г |
Видео | HEVC, H.264 и ProRes. HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG. До 4K HDR AirPlay для зеркалирования, фотографий и видео на Apple TV (2-го поколения или новее) или Smart TV с поддержкой Air |
Видеовызовы | FaceTime по сотовой сети или Wi-Fi; FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi |
Влагозащита | Есть |
Возможности видеовызова | Демонстрация экрана; Портретный режим в видео FaceTime; Пространственное аудио; Изоляция голоса и режимы широкополосного микрофона; Оптический зум с задней камерой |
Время работы | до 23 часов (Воспроизведение видео) |
Гарантия | 12 мес |
Датчики | Идентификатор лица; Лидар сканер; Барометр; Гироскоп с высоким динамическим диапазоном; Акселерометр с высоким ускорением; Датчик приближения; Двойные датчики внешней освещенности |
Диагональ экрана | 6,1″ |
Диафрагма основной камеры | ƒ/1,78 + ƒ/2,2 + ƒ/1,78 + ƒ/2,8 |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1,9 |
Динамик | Встроенные стереодинамики |
Дополнительные возможности | Голосовое управление; Лупа; Поддержка RTT и TTY; Siri и Диктовка; Субтитры; AssistiveTouch |
Замедленная съёмка | в формате 1080p с частотой 120 или 240 кадров в секунду |
Зум (видео) | 3-кратный оптический зум, 2-кратный оптический зум; 6-кратный оптический зум, Цифровой зум до 9x |
Зум (фото) | 3-кратный оптический зум, 2-кратный оптический зум; диапазон 6-кратного оптического увеличения; цифровой зум до 15x |
Интерфейсы | Wi-Fi 6 (802.11ax) с MIMO 2x2; Bluetooth 5.3 |
Класс водонепроницаемости | IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) в соответствии со стандартом IEC 60529 |
Количество ядер | 6 |
Количество ядер графического процессора | 5 |
Комплектация | iPhone 14 Pro; кабель USB‑C на Lightning; Документация |
Контрастность | 2 000 000:1 (типичная) |
Макс. разрешение видео | 4K с 24/25/30/60 кад/сек; HD-видео 1080p с 25/30/60 кад/сек; HD-видео 720p с 30 кад/сек; Кинематографический режим до 4K HDR при 30 кад/сек |
Микрофон | Встроенные микрофоны |
Модель | iPhone 14 Pro |
Основная камера (Мпикс) | 48Мп (24 мм) + 12Мп Ultra Wide (13 мм) + 12Мп 2x Telephoto (обеспечивается четырехпиксельным сенсором) + 12Мп 3x Telephoto |
Особенности | Рейтинг слуховых аппаратов М3, Т4 |
Покрытие дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев |
Постоянная работа экрана | Да |
Производитель | Apple |
Размеры (ШxВxТ) (см) | 71,5 х 147,5 х 7,85 мм |
Разрешение HD | HDR |
Разрешение видео фронтальной камеры | 4K с 24/25/30/60 кад/сек; HD-видео 1080p с 25/30/60 кад/сек; Кинематографический режим до 4K HDR при 30 кад/сек; HDR-видео с Dolby Vision до 4K при 60 кад/сек; ProRes до 4K при 30 |
Серийная съемка | Есть |
Синхронизация с ПК | с Mac или ПК: macOS Catalina 10.15 или новее с помощью Finder; от macOS El Capitan 10.11.6 до macOS Mojave 10.14.6 с использованием iTunes 12.8 или более поздней версии; Windows 7 |
Спутниковая навигация | Высокоточный двухчастотный GPS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou); Цифровой компас; Сотовый микролокация; iBeacon |
Стандарт | 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона) с 4x4 MIMO; Гигабитный LTE с 4x4 MIMO и LAA |
Таймлапс | Есть |
Температура эксплуатации | от 0° до 35° C |
Технология экрана | True Tone |
Тип | Смартфон |
Тип аккумулятора | Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Тип разъема для зарядки | Lighting |
Тип экрана | Super Retina XDR; полноэкранный OLED-дисплей |
Управление | Боковая кнопка; Увеличение/уменьшение громкости; Звук/вибро |
Фотовспышка | Адаптивная вспышка True Tone |
Функции видео | Макро-видео; Ночной режим; QuickTake;Оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы второго поколения для видео (основная); Двойная оптическая стабилизация изображения |
Функции камеры | Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины; Портретное освещение с шестью эффектами; Ночной режим; Портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner; макросъемка |
Функции фронтальной камеры | Автофокус; Шестилинзовый объектив; Умный HDR 4; Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины; Портретное освещение с шестью эффектами; Анимодзи и Мемодзи; Ночной режим |
Функция NFC | NFC с режимом чтения |
Функция быстрой зарядки | зарядка до 50 % примерно за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше (приобретается отдельно) |
Цветовой охват | Широкий цвет (P3) |
Частота обновления | Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 пикселей на дюйм |
Широкоформатный режим фото | Панорама (до 63MP) |
Яркость | максимальная яркость 1000 нит (типичная); пиковая яркость 1600 нит (HDR); Пиковая яркость 2000 нит (на улице) |
По назначению | |
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | Поддержка двух eSIM |
Материал корпуса | Передняя панель Ceramic Shield; Текстурированная задняя панель из матового стекла и рамки из нержавеющей стали |
Процессор | A16 |
Разрешение экрана | 2556 на 1179 пикселей |
Тип SIM-карты | eSIM. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max не совместимы с физическими SIM-картами |
Фронтальная камера | 12 |
Цвет | Silver |